V-Belt Cross Reference Chart

Belt Cross Reference Chart
Conventional V-Belts
Kevlar Corded V-Belts
Cogged V-Belts
Metric V-Belts
Wedge V-Belts
Banded V-Belts
Fractional Horsepower V-Belts
Serpentine Poly V-Belts
Double V-Belts
Cogged Wedge V-Belts




Link to CrossBelts.com

 V-Belt Cross Reference

Belt Cross Reference Home | Serpentine Belts | Serpentine K Series | 4 Ribs

4 Ribs K Series Serpentine
Cross Reference Sizes

V-Belt Cross Reference Sizes for 4 Rib K Series Serpentine Belts. Simply, You will find the belts sizes for 4 Rib K Series Belts. Gates, Dayco, Goodyear, Bando, Cadna, Pix, and more belt cross references available.

4 Rib K Series Serpentine Belts
4 Ribs
Bando Bando Dayco Gates Napa Goodyear Cadna Pix
4PK590 4PK 590 5040238 K040233 25-K040233 4040235 238K4 232K4
4PK605 4PK 605 5040238 K040233 25-K040233 4040235 238K4 238K4
4PK610 4PK 610 5040240 K040240 25-K040240 4040240 240K4 240K4
4PK620 4PK 620 5040248 K040245 25-K040245 4040245 248K4 245K4
4PK630 4PK 630 5040248 K040245 25-K040245 4040245 248K4 248K4
4PK635 4PK 635 5040250 K040250 25-K040250 4040252 250K4 250K4
4PK640 4PK 640 5040250 K040250 25-K040250 4040252 250K4 252K4
4PK685 4PK 685 5040270 K040270 25-K040270 4040270 270K4 270K4
4PK700 4PK 700 5040275 K040275 25-K040275 4040275 275K4 275K4
4PK715 4PK 715 5040285 K040285 25-K040285 4040285 285K4 281K4
4PK720 4PK 720 5040285 K040285 25-K040285 4040285 285K4 283K4
4PK725 4PK 725 5040285 K040285 25-K040285 4040285 285K4 285K4
4PK730 4PK 730 5040285 K040285 25-K040285 4040285 285K4 287K4
4PK735 4PK 735 5040295 K040292 25-K040292 4040290 290K4 290K4
4PK740 4PK 740 5040290 K040292 25-K040292 4040290 290K4 291K4
4PK750 4PK 750 5040295 K040292 25-K040292 4040750 295K4 295K4
4PK760 4PK 760 5040300 K040300 25-K040300 4040300 300K4 300K4
4PK765 4PK 765 5040301 K040300 25-K040300 4040300 300K4 301K4
4PK770 4PK 770 5040305 K040305 25-K040305 4040305 305K4 303K4
4PK775 4PK 775 5040305 K040305 25-K040305 4040305 305K4 305K4
4PK780 4PK 780 5040305 K040305 25-K040305 4040305 305K4 307K4
4PK785 4PK 785 5040310 K040310 25-K040310 4040310 310K4 310K4
4PK790 4PK 790 5040310 K040310 25-K040310 4040310 310K4 311K4
4PK795 4PK 795 5040315 K040315 25-K040315 4040315 315K4 313K4
4PK800 4PK 800 5040315 K040315 25-K040315 4040315 315K4 315K4
4PK805 4PK 805 5040315 K040315 25-K040315 4040315 315K4 317K4
4PK810 4PK 810 5040320 K040319 25-K040319 4040320 320K4 319K4
4PK815 4PK 815 5040320 K040320 25-K040320 4040320 320K4 320K4
4PK820 4PK 820 5040320 K040322 25-K040322 4040320 320K4 323K4
4PK825 4PK 825 5040325 K040325 25-K040325 4040325 325K4 325K4
4PK830 4PK 830 5040325 K040325 25-K040325 4040327   327K4
4PK835 4PK 835 5040325 K040329 25-K040329 4040327   329K4
4PK840 4PK 840 5040330 K040330 25-K040330 4040330 330K4 330K4
4PK845 4PK 845 5040333 K040332 25-K040332 4040332 333K4 333K4
4PK850 4PK 850 5040335 K040335 25-K040335 4040335 335K4 335K4
4PK855 4PK 855 5040340 K040338 25-K040338 4040340 340K4 337K4
4PK860 4PK 860 5040340 K040338 25-K040338 4040340 340K4 339K4
4PK865 4PK 865 5040340 K040340 25-K040340 4040340 340K4 340K4
4PK870 4PK 870 5040345 K040343 25-K040343 4040342   343K4
4PK875 4PK 875 5040345 K040345 25-K040345 4040347 345K4 345K4
4PK880 4PK 880 5040345 K040347 25-K040347 4040347 345K4 346K4
4PK885 4PK 885 5040345 K040347 25-K040347 4040347 345K4 348K4
4PK890 4PK 890 5040350 K040350 25-K040350 4040350 350K4 350K4
4PK895 4PK 895 5040355 K040353 25-K040353 4040355 355K4 352K4
4PK900 4PK 900 5040355 K040355 25-K040355 4040355 355K4 355K4
4PK905 4PK 905 5040355 K040355 25-K040355 4040355 355K4 356K4
4PK910 4PK 910 5040360 K040358 25-K040358 4040360 360K4 358K4
4PK915 4PK 915 5040360 K040360 25-K040360 4040360 360K4 360K4
4PK920 4PK 920 5040360 K040360 25-K040360 4040360 360K4 362K4
4PK925 4PK 925 5040365 K040365 25-K040365 4040365 365K4 365K4
4PK930 4PK 930 5040365 K040365 25-K040365 4040365 365K4 366K4
4PK935 4PK 935 5040370 K040370 25-K040370 4040365 365K4 368K4
4PK940 4PK 940 5040370 K040370 25-K040370 4040372 370K4 370K4
4PK945 4PK 945 5040373 K040372 25-K040372 4040372 373K4 372K4
4PK950 4PK 950 5040373 K040372 25-K040372 4040372 373K4 374K4
4PK955 4PK 955 5040378 K040378 25-K040378 4040378   376K4
4PK960 4PK 960 5040378 K040378 25-K040378 4040377 378K4 378K4
4PK965 4PK 965 5040385 K040382 25-K040382 4040382   380K4
4PK970 4PK 970 5040385 K040382 25-K040382 4040385 382K4 382K4
4PK975 4PK 975 5040385 K040384 25-K040384 4040385 382K4 384K4
4PK980 4PK 980 5040385 K040384 25-K040384 4040385 382K4 385K4
4PK985 4PK 985 5040390 K040388 25-K040388 4040390 390K4 388K4
4PK990 4PK 990 5040390 K040390 25-K040390 4040390 390K4 390K4
4PK995 4PK 995 5040390 K040390 25-K040390 4040390 390K4 392K4
               
4PK1005 4PK1005 5040395 K040398 25-K040398 4040395 395K4 395K4
4PK1010 4PK1010 5040398 K040398 25-K040398 4040398   398K4
4PK1015 4PK1015 5040400 K040400 25-K040400 4040400 400K4 400K4
4PK1020 4PK1020 5040402 K040402 25-K040402 4040402   402K4
4PK1030 4PK1030 5040405 K040405 25-K040405 4040405 405K4 405K4
4PK1035 4PK1035 5040407 K040407 25-K040407 4040407   407K4
4PK1040 4PK1040 5040410 K040410 25-K040410 4040410 410K4 410K4
4PK1035 4PK1035 5040411 K040411 25-K040411 4040411   411K4
4PK1050 4PK1050 5040413 K040413 25-K040413 4040412 413K4 413K4
4PK1052 4PK1052 5040414 K040414 25-K040414 4040414   414K4
4PK1055 4PK1055 5040415 K040415 25-K040415 4040415   415K4
4PK1062 4PK1062 5040418 K040418 25-K040418 4040418   418K4
4PK1065 4PK1065 5040419 K040419 25-K040419 4040419   419K4
               
4PK1068 4PK1068 5040420 K040420 25-K040420 4040420   420K4
4PK1070 4PK1070 5040421 K040421 25-K040421 4040421   421K4
4PK1080 4PK1080 5040425 K040425 25-K040425 4040425 425K4 425K4
4PK1090 4PK1090 5040430 K040430 25-K040430 4040430 430K4 430K4
4PK1100 4PK1100 5040433 K040433 25-K040433 4040433   433K4
4PK1110 4PK1110 5040437 K040437 25-K040437 4040437   437K4
4PK1115 4PK1115 5040439 K040438 25-K040438 4040439   439K4
4PK1120 4PK1120 5040440 K040440 25-K040440 4040440 440K4 440K4
4PK1130 4PK1130 5040445 K040445 25-K040445 4040445   445K4
4PK1140 4PK1140 5040499 K040449 25-K040449 4040499   449K4
4PK1145 4PK1145 5040450 K040450 25-K040450 4040450   450K4
4PK1170 4PK1170 5040460 K060460 25-K060460 4040460   460K4
4PK1155 4PK1155 5040455 K040455 25-K040455 4040455 440K4 455K4
4PK1160 4PK1160 5040456 K040460 25-K040460 4040460   456K4
4PK1185 4PK1185 5040465 K040465 25-K040465 4040465 465K4 465K4
4PK1195 4PK1195 5040470 K040470 25-K040470 4040470 470K4 470K4
4PK1220 4PK1220 5040478 K040476 25-K040476 4040476   480K4
4PK1245 4PK1245 5040490 K040490 25-K040490 4040490 490K4 490K4
4PK1270 4PK1270 5040500 K040500 25-K040500 4040500 500K4 500K4
4PK1285 4PK1285 5040505 K040505 25-K040505 4040505   505K4
4PK1295 4PK1295 5040510 K040510 25-K040510 4040510   510K4
               
4PK1310 4PK1310 5040515 K040517 25-K040517 4040515 515K4 515K4
4PK1320 4PK1320 5040520 K040520 25-K040520 4040515 520K4 520K4
4PK1330 4PK1330 5040524 K0405254 25-K0405254 4040524   524K4
4PK1335 4PK1335 5040525 K040525 25-K040525 4040525   525K4
4PK1345 4PK1345 5040530 K040529 25-K040529 4040528   530K4
4PK1355 4PK1355 5040535 K040535 25-K040535 4040535   533K4
4PK1360 4PK1360 5040535 K040535 25-K040535 4040535   535K4
4PK1365 4PK1365 5040545 K040545 25-K040545 4040545   545K4
4PK1420 4PK1420 5040560 K040560 25-K040560 4040560 560K4 560K4
4PK1460 4PK1460 5040575 K040575 25-K040575 4040575 575K4 575K4
4PK1510 4PK1510 5040595 K040595 25-K040595 4040595 595K4 595K4
4PK1550 4PK1550 5040610 K040610 25-K040610 4040610   610K4
4PK1615 4PK1615 5040636 K040635 25-K040635 4040635   635K4
4PK1740 4PK1740 5040685 K040685 25-K040685 4040685   685K4
4PK1890 4PK1890 5040745 5040745 5040745 4040745   745K4
4PK2240 4PK2240 5040880 K040882 25-K040882 4040880 880K4 880K4
               
4PK2390 4PK2390 5040940 K040940 25-K040940 4040940 940K4 940K4
Belt Cross Reference

User Agreement  Site Map

©2010 CrossBelts.com