Tri Power AX Section
Tri-Power AX Section V-Belt Cross References
Gates Tri-Power AX V-Belt Cross References is your go to tool for quickly finding equivalent v-belts for your machinery. Whether you're in the automotive, industrial, or agricultural sector, this platform helps you identify compatible belts from various manufacturers, ensuring you get the right fit for your equipment's needs. Search CrossBelts.com for the Gates Tri-Power AX V-Belt part number you're looking to replace, and the tool will provide you with a list of alternatives complete with specifications like dimensions, profiles, and material types.
| Tri Power V-Belt # | UPC # |
Catalog # |
OD(Inches) |
Top Width |
Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| AX21 | 72053455939 | 9012-2021 | 23 | 1/2" | 5/16" |
| AX22 | 72053445725 | 9012-2022 | 24 | 1/2" | 5/16" |
| AX23 | 72053445732 | 9012-2023 | 25 | 1/2" | 5/16" |
| AX24 | 72053513653 | 9012-2024 | 26 | 1/2" | 5/16" |
| AX25 | 72053942392 | 9012-2025 | 27 | 1/2" | 5/16" |
| AX26 | 72053200263 | 9012-2026 | 28 | 1/2" | 5/16" |
| AX27 | 72053293753 | 9012-2027 | 29 | 1/2" | 5/16" |
| AX28 | 72053014389 | 9012-2028 | 30 | 1/2" | 5/16" |
| AX29 | 72053455946 | 9012-2029 | 31 | 1/2" | 5/16" |
| AX30 | 72053293760 | 9012-2030 | 32 | 1/2" | 5/16" |
| AX31 | 72053200270 | 9012-2031 | 33 | 1/2" | 5/16" |
| AX32 | 72053510294 | 9012-2032 | 34 | 1/2" | 5/16" |
| AX33 | 72053200287 | 9012-2033 | 35 | 1/2" | 5/16" |
| AX34 | 72053200294 | 9012-2034 | 36 | 1/2" | 5/16" |
| AX35 | 72053200300 | 9012-2035 | 37 | 1/2" | 5/16" |
| AX36 | 72053200317 | 9012-2036 | 38 | 1/2" | 5/16" |
| AX37 | 72053200324 | 9012-2037 | 39 | 1/2" | 5/16" |
| AX38 | 72053200331 | 9012-2038 | 40 | 1/2" | 5/16" |
| AX39 | 72053014471 | 9012-2039 | 41 | 1/2" | 5/16" |
| AX40 | 72053322125 | 9012-2040 | 42 | 1/2" | 5/16" |
| AX41 | 72053631470 | 9012-2041 | 43 | 1/2" | 5/16" |
| AX42 | 72053200348 | 9012-2042 | 44 | 1/2" | 5/16" |
| AX43 | 72053200379 | 9012-2043 | 45 | 1/2" | 5/16" |
| AX44 | 72053014518 | 9012-2044 | 46 | 1/2" | 5/16" |
| AX45 | 72053445749 | 9012-2045 | 47 | 1/2" | 5/16" |
| AX46 | 72053200386 | 9012-2046 | 48 | 1/2" | 5/16" |
| AX47 | 72053445756 | 9012-2047 | 49 | 1/2" | 5/16" |
| AX48 | 72053200393 | 9012-2048 | 50 | 1/2" | 5/16" |
| AX49 | 72053445763 | 9012-2049 | 51 | 1/2" | 5/16" |
| AX50 | 72053445770 | 9012-2050 | 52 | 1/2" | 5/16" |
| AX51 | 72053200409 | 9012-2051 | 53 | 1/2" | 5/16" |
| AX52 | 72053293777 | 9012-2052 | 54 | 1/2" | 5/16" |
| AX53 | 72053200416 | 9012-2053 | 55 | 1/2" | 5/16" |
| AX54 | 72053200423 | 9012-2054 | 56 | 1/2" | 5/16" |
| AX55 | 72053200430 | 9012-2055 | 57 | 1/2" | 5/16" |
| AX56 | 72053200447 | 9012-2056 | 58 | 1/2" | 5/16" |
| AX57 | 72053445787 | 9012-2057 | 59 | 1/2" | 5/16" |
| AX58 | 72053523218 | 9012-2058 | 60 | 1/2" | 5/16" |
| AX59 | 72053457193 | 9012-2059 | 61 | 1/2" | 5/16" |
| AX60 | 72053200454 | 9012-2060 | 62 | 1/2" | 5/16" |
| AX61 | 72053455953 | 9012-2061 | 63 | 1/2" | 5/16" |
| AX62 | 72053200461 | 9012-2062 | 64 | 1/2" | 5/16" |
| AX63 | 72053455960 | 9012-2063 | 65 | 1/2" | 5/16" |
| AX64 | 72053200478 | 9012-2064 | 66 | 1/2" | 5/16" |
| AX65 | 72053457933 | 9012-2065 | 67 | 1/2" | 5/16" |
| AX66 | 72053200485 | 9012-2066 | 68 | 1/2" | 5/16" |
| AX67 | 72053457209 | 9012-2067 | 69 | 1/2" | 5/16" |
| AX68 | 72053200492 | 9012-2068 | 70 | 1/2" | 5/16" |
| AX69 | 72053457216 | 9012-2069 | 71 | 1/2" | 5/16" |
| AX70 | 72053200508 | 9012-2070 | 72 | 1/2" | 5/16" |
| AX71 | 72053200515 | 9012-2071 | 73 | 1/2" | 5/16" |
| AX72 | 72053455977 | 9012-2072 | 74 | 1/2" | 5/16" |
| AX73 | 72053457223 | 9012-2073 | 75 | 1/2" | 5/16" |
| AX74 | 72053548662 | 9012-2074 | 76 | 1/2" | 5/16" |
| AX75 | 72053200522 | 9012-2075 | 77 | 1/2" | 5/16" |
| AX76 | 72053445794 | 9012-2076 | 78 | 1/2" | 5/16" |
| AX77 | 72053445800 | 9012-2077 | 79 | 1/2" | 5/16" |
| AX78 | 72053200539 | 9012-2078 | 80 | 1/2" | 5/16" |
| AX79 | 72053455991 | 9012-2079 | 81 | 1/2" | 5/16" |
| AX80 | 72053200546 | 9012-2080 | 82 | 1/2" | 5/16" |
| AX81 | 72053455984 | 9012-2081 | 83 | 1/2" | 5/16" |
| AX82 | 72053455861 | 9012-2082 | 84 | 1/2" | 5/16" |
| AX83 | 72053978421 | 9012-2083 | 85 | 1/2" | 5/16" |
| AX84 | 72053978438 | 9012-2084 | 86 | 1/2" | 5/16" |
| AX85 | 72053200553 | 9012-2085 | 87 | 1/2" | 5/16" |
| AX86 | 72053456004 | 9012-2086 | 88 | 1/2" | 5/16" |
| AX87 | 72053489293 | 9012-2087 | 89 | 1/2" | 5/16" |
| AX88 | 72053014716 | 9012-2088 | 90 | 1/2" | 5/16" |
| AX89 | 72053978445 | 9012-2089 | 91 | 1/2" | 5/16" |
| AX90 | 72053200560 | 9012-2090 | 92 | 1/2" | 5/16" |
| AX91 | 72053014730 | 9012-2091 | 93 | 1/2" | 5/16" |
| AX92 | 72053489309 | 9012-2092 | 94 | 1/2" | 5/16" |
| AX93 | 72053293784 | 9012-2093 | 95 | 1/2" | 5/16" |
| AX94 | 72053456011 | 9012-2094 | 96 | 1/2" | 5/16" |
| AX95 | 7.70075E+11 | 9012-2095 | 97 | 1/2" | 5/16" |
| AX96 | 72053200584 | 9012-2096 | 98 | 1/2" | 5/16" |
| AX97 | 72053465464 | 9012-2097 | 99 | 1/2" | 5/16" |
| AX98 | 72053455878 | 9012-2098 | 100 | 1/2" | 5/16" |
| AX100 | 7.70075E+11 | 9012-2100 | 102 | 1/2" | 5/16" |
| AX103 | 72053456028 | 9012-2103 | 105 | 1/2" | 5/16" |
| AX105 | 72053200218 | 9012-2105 | 107 | 1/2" | 5/16" |
| AX110 | 72053200225 | 9012-2110 | 112 | 1/2" | 5/16" |
| AX112 | 72053200232 | 9012-2112 | 114 | 1/2" | 5/16" |
| AX120 | 72053200249 | 9012-2120 | 122 | 1/2" | 5/16" |
| AX128 | 72053200256 | 9012-2128 | 130 | 1/2" | 5/16" |
| AX144 | 72053014365 | 9012-2144 | 146 | 1/2" | 5/16" |
| AX173 | 72053456035 | 9012-2173 | 175 | 1/2" | 5/16" |
Not finding the Cross Reference you want?

V‑Belt Finder Search Tool
Enter a belt number (e.g., A88, BX70, 5L600, 3VX560) and hit Search.
Tip: Try the kevlar “K” variant too (e.g., 5L600K) if applicable.
As an Amazon Associate, a commission is earned from qualifying purchases.
As an Amazon Associate, a commission is earned from qualifying purchases.