BX Cogged V-Belt Cross References
The BX cogged V-belt size refers to a specific type of cogged or notched V-belt with dimensions classified under the BX profile. The "B" indicates the belt's profile, which is a standard industry size for V-belts, and the "X" signifies that the belt is cogged or notched. The BX profile is designed to provide high flexibility and reduced heat build-up, making it suitable for high-speed and high-torque applications.
- Materials Used: BX belts are made from durable materials such as neoprene but are optimized for higher power transmissions and tougher conditions.
- Typical Applications: Suited for heavy-duty machinery and agricultural equipment requiring robust performance.
- Sizing: BX belts are generally wider with a top width of approximately 21/32 inch and a depth of 7/16 inch, providing a larger contact surface area with pulleys which increases load capacity and belt life.
| BX Cogged V-Belt Sizes
To see a complete cross reference, click on the standard belt number. *Please note that as an Amazon Associate, a commission is earned from qualifying purchases. Some links on this page will direct you to Amazon or other affiliate programs. |
V-Belt Finder Tool
Already have a part number? Search for your match instantly.
| Standard V-Belt Number | Outside Diameter |
Top Width | Depth |
|---|---|---|---|
| BX22 | 25" | 21/32"" | 7/16" |
| BX23 | 26" | 21/32"" | 7/16" |
| BX24 | 27" | 21/32"" | 7/16" |
| BX26 | 29" | 21/32"" | 7/16" |
| BX27 | 30" | 21/32"" | 7/16" |
| BX28 | 31" | 21/32"" | 7/16" |
| BX29 | 32" | 21/32"" | 7/16" |
| BX30 | 33" | 21/32"" | 7/16" |
| BX31 | 34" | 21/32"" | 7/16" |
| BX32 | 35" | 21/32"" | 7/16" |
| BX33 | 36" | 21/32"" | 7/16" |
| BX34 | 37" | 21/32"" | 7/16" |
| BX35 | 38" | 21/32"" | 7/16" |
| BX36 | 39" | 21/32"" | 7/16" |
| BX37 | 40" | 21/32"" | 7/16" |
| BX38 | 41" | 21/32"" | 7/16" |
| BX39 | 42" | 21/32"" | 7/16" |
| BX40 | 43" | 21/32"" | 7/16" |
| BX41 | 44" | 21/32"" | 7/16" |
| BX41.5 | 44.5" | 21/32"" | 7/16" |
| BX42 | 45" | 21/32"" | 7/16" |
| BX43 | 46" | 21/32"" | 7/16" |
| BX44 | 47" | 21/32"" | 7/16" |
| BX45 | 48" | 21/32"" | 7/16" |
| BX46 | 49" | 21/32"" | 7/16" |
| BX47 | 50" | 21/32"" | 7/16" |
| BX48 | 51" | 21/32"" | 7/16" |
| BX49 | 52" | 21/32"" | 7/16" |
| BX50 | 53" | 21/32"" | 7/16" |
| BX51 | 54" | 21/32"" | 7/16" |
| BX52 | 55" | 21/32"" | 7/16" |
| BX53 | 56" | 21/32"" | 7/16" |
| BX54 | 57" | 21/32"" | 7/16" |
| BX55 | 58" | 21/32"" | 7/16" |
| BX56 | 59" | 21/32"" | 7/16" |
| BX57 | 60" | 21/32"" | 7/16" |
| BX58 | 61" | 21/32"" | 7/16" |
| BX59 | 62" | 21/32"" | 7/16" |
| BX60 | 63" | 21/32"" | 7/16" |
| BX61 | 64" | 21/32"" | 7/16" |
| BX62 | 65" | 21/32"" | 7/16" |
| BX63 | 66" | 21/32"" | 7/16" |
| BX64 | 67" | 21/32"" | 7/16" |
| BX65 | 68" | 21/32"" | 7/16" |
| BX66 | 69" | 21/32"" | 7/16" |
| BX67 | 70" | 21/32"" | 7/16" |
| BX68 | 71" | 21/32"" | 7/16" |
| BX69 | 72" | 21/32"" | 7/16" |
| BX70 | 73" | 21/32"" | 7/16" |
| BX71 | 74" | 21/32"" | 7/16" |
| BX72 | 75" | 21/32"" | 7/16" |
| BX73 | 76" | 21/32"" | 7/16" |
| BX74 | 77" | 21/32"" | 7/16" |
| BX75 | 78" | 21/32"" | 7/16" |
| BX76 | 79" | 21/32"" | 7/16" |
| BX77 | 80" | 21/32"" | 7/16" |
| BX78 | 81" | 21/32"" | 7/16" |
| BX79 | 82" | 21/32"" | 7/16" |
| BX80 | 83" | 21/32"" | 7/16" |
| BX81 | 84" | 21/32"" | 7/16" |
| BX82 | 85" | 21/32"" | 7/16" |
| BX83 | 86" | 21/32"" | 7/16" |
| BX84 | 87" | 21/32"" | 7/16" |
| BX85 | 88" | 21/32"" | 7/16" |
| BX86 | 89" | 21/32"" | 7/16" |
| BX87 | 90" | 21/32"" | 7/16" |
| BX88 | 91" | 21/32"" | 7/16" |
| BX89 | 92" | 21/32"" | 7/16" |
| BX90 | 93" | 21/32"" | 7/16" |
| BX91 | 94" | 21/32"" | 7/16" |
| BX92 | 95" | 21/32"" | 7/16" |
| BX93 | 96" | 21/32"" | 7/16" |
| BX94 | 97" | 21/32"" | 7/16" |
| BX95 | 98" | 21/32"" | 7/16" |
| BX96 | 99" | 21/32"" | 7/16" |
| BX97 | 100" | 21/32"" | 7/16" |
| BX98 | 101" | 21/32"" | 7/16" |
| BX99 | 102" | 21/32"" | 7/16" |
| BX100 | 103" | 21/32"" | 7/16" |
| BX101 | 104" | 21/32"" | 7/16" |
| BX102 | 105" | 21/32"" | 7/16" |
| BX103 | 106" | 21/32"" | 7/16" |
| BX104 | 107" | 21/32"" | 7/16" |
| BX105 | 108" | 21/32"" | 7/16" |
| BX106 | 109" | 21/32"" | 7/16" |
| BX108 | 111" | 21/32"" | 7/16" |
| BX110 | 113" | 21/32"" | 7/16" |
| BX112 | 115" | 21/32"" | 7/16" |
| BX113 | 116" | 21/32"" | 7/16" |
| BX115 | 118" | 21/32"" | 7/16" |
| BX116 | 119" | 21/32"" | 7/16" |
| BX118 | 121" | 21/32"" | 7/16" |
| BX120 | 123" | 21/32"" | 7/16" |
| BX123 | 126" | 21/32"" | 7/16" |
| BX124 | 127" | 21/32"" | 7/16" |
| BX126 | 129" | 21/32"" | 7/16" |
| BX128 | 131" | 21/32"" | 7/16" |
| BX133 | 136" | 21/32"" | 7/16" |
| BX136 | 139" | 21/32"" | 7/16" |
| BX138 | 141" | 21/32"" | 7/16" |
| BX140 | 143" | 21/32"" | 7/16" |
| BX144 | 147" | 21/32"" | 7/16" |
| BX146 | 149" | 21/32"" | 7/16" |
| BX148 | 151" | 21/32"" | 7/16" |
| BX150 | 153" | 21/32"" | 7/16" |
| BX154 | 157" | 21/32"" | 7/16" |
| BX158 | 161" | 21/32"" | 7/16" |
| BX162 | 165" | 21/32"" | 7/16" |
| BX173 | 176" | 21/32"" | 7/16" |
| BX180 | 183" | 21/32"" | 7/16" |
| BX195 | 198" | 21/32"" | 7/16" |
| BX210 | 213" | 21/32"" | 7/16" |
| BX240 | 243" | 21/32"" | 7/16" |
| BX270 | 273" | 21/32"" | 7/16" |
