Collection: Allis Chalmers
Allis Chalmers Replacement Belts
This collection features high quality aftermarket belts built to replace original Allis Chalmers® part numbers used in tractors, combines, and other legacy agricultural equipment. These belts are engineered for precision fit and rugged durability, ensuring dependable performance through fieldwork and seasonal maintenance.
Common OEM formats include part numbers like 7023xxxx, 7080xxxx, and 223xxxx (e.g., 70230419, 70808983, 223214). Each listing includes the original Allis-Chalmers part number and ships as a direct aftermarket replacement designed for compatibility and long service life.
Ideal for restoring vintage equipment or maintaining older machinery, these belts help keep your Allis Chalmers running strong—whether in the field or on the farm.
Allis Chalmers Belt # | Cross Reference |
---|---|
2027838 | 2/3V450 |
72027838 | 2/3V450 |
2027839 | 2/3V475 |
72027839 | 2/3V475 |
1309685 | 2/A127 |
71309685 | 2/A127 |
71364077 | 2/AX58K |
71374305 | 2/AX58K |
1669620 | 2/BK191 |
1161087 | 2/BK101 |
1175989 | 2/BK104 |
1161596 | 2/BK111 |
1163664 | 2/BK111 |
1188075 | 2/BK113 |
1337795 | 2/BK113 |
1188635 | 2/BK115 |
1146272 | 2/BK116 |
1342214 | 2/BK116 |
1177548 | 2/BK119 |
1146271 | 2/BK120 |
71374277 | 2/BK124 |
1310382 | 2/BK128 |
1159351 | 2/BK130 |
1164177 | 2/BK130 |
1364912 | 2/BK133 |
71344423 | 2/BK133 |
1309214 | 2/BK134 |
1358255 | 2/BK138 |
1355232 | 2/BK144 |
1167409 | 2/BK145 |
1139961 | 2/BK146 |
1139960 | 2/BK150 |
1183767 | 2/BK152 |
1170690 | 2/BK153 |
1194122 | 2/BK156 |
1192495 | 2/BK158 |
1153532 | 2/BK160 |
1166932 | 2/BK162 |
1189170 | 2/BK162 |
1140811 | 2/BK165 |
1174137 | 2/BK165 |
1174378 | 2/BK165 |
1165612 | 2/BK173 |
1170679 | 2/BK173 |
571529 | 2/B60 |
1160403 | 2/B60 |
1309140 | 2/B67 |
1147547 | 2/B74 |
1193488 | 2/B74 |
116776 | 2/B77 |
1145999 | 2/B79 |
1146000 | 2/B81 |
1175575 | 2/B84 |
1151777 | 2/BK91 |
1146744 | 2/BK93 |
1147546 | 2/BK95 |
1161594 | 2/BK95 |
71363793 | 2/BK95 |
71367469 | 2/BK95 |
562202 | 2/B97 |
1140233 | 2/BK98 |
1161595 | 2/B99 |
1342142 | 2/C115 |
71342142 | 2/C115 |
2026378 | 31-220 |
2028077 | 31-300 |
2025431 | 31-360 |
2029828 | 31-370 |
1650352 | 31-610 |
2087883 | 3L340 |
1197999 | 3/BK111 |
1188636 | 3/BK115 |
1177537 | 3/BK119 |
71177537 | 3/BK119 |
71374276 | 3/BK126 |
1363595 | 3/BK133 |
71363595 | 3/BK133 |
71363802 | 3/BK142 |
1153562 | 3/BK160 |
1173998 | 3/BK160 |
1351260 | 3/BK199 |
71351260 | 3/BK199 |
71366207 | 3/BK205 |
1314273 | 3/BK210 |
1336997 | 3/BK210 |
71348999 | 3/BK238 |
71342143 | 3/BK119 |
70526274 | 3V630 |
70826274 | 3V630 |
826274 | 3VX630 |
2074034 | 41-275 |
2026066 | 41-380 |
1665706 | 41-390 |
70559862 | A90 |
71144488 | A90 |
71603075 | A90 |
1603075 | A91 |
1657044 | A91 |
2028766 | A91 |
1197895 | A93 |
577870 | A94 |
70577870 | A94 |
571100 | A95 |
1671076 | A96 |
563619 | A98 |
2029665 | A98 |
1668066 | A120 |
71190750 | A120 |
71665638 | A124 |
1190749 | A126 |
71190749 | A128 |
71665646 | AX120 |
34647 | B100 |
248328 | B100 |
526899 | B100 |
4670739 | B100 |
70248328 | B100 |
70526899 | B100 |
522034 | B101 |
1110659 | B103 |
1657517 | B103 |
71657517 | B103 |
248324 | B105 |
1112395 | B105 |
1126587 | B105 |
70248324 | B105 |
70503304 | B105 |
71112395 | B105 |
71126587 | B105 |
71112395A | B105 |
503304 | B106 |
548862 | B106 |
70548862 | B106 |
825924 | B108 |
70825924 | B108 |
521078 | B112 |
70521078 | B112 |
560163 | B114 |
70525596 | B116 |
560162 | B118 |
70560162 | B118 |
516801 | B120 |
70516801 | B120 |
1105320 | B124 |
1115320 | B124 |
1125977 | B124 |
71115320 | B124 |
71125977 | B124 |
71115320A | B124 |
1325150 | B126 |
507965 | B128 |
70507965 | B128 |
53BHX4 | B128 |
523202 | B130 |
248339 | B133 |
1119007 | B133 |
1159352 | B133 |
1334919 | B133 |
70248339 | B133 |
71334919 | B133 |
526842 | B136 |
70526842 | B136 |
542517 | B140 |
70542517 | B140 |
542517 | B141 |
248331 | B144 |
548861 | B144 |
70248331 | B144 |
70548860 | B144 |
70548861 | B144 |
502439 | B145 |
548860 | B145 |
71130754 | B148 |
1130754 | B149 |
70519838 | B150 |
1320449 | B153 |
506552 | B156 |
248338 | B158 |
506482 | B158 |
1141215 | B158 |
70248338 | B158 |
577921 | B160 |
1116055 | B160 |
1178329 | B162 |
71178329 | B162 |
71178329A | B162 |
1309150 | B164 |
501510 | B165 |
502436 | B171 |
248337 | B173 |
501507 | B173 |
1316263 | B173 |
70248337 | B173 |
70502436 | B173 |
71364514 | BK173 |
520173 | B175 |
1130979 | B175 |
1140992 | B175 |
1127198 | B178 |
248332 | B180 |
538268 | B180 |
70248332 | B180 |
1127199 | B182 |
1129967 | B182 |
1140991 | B186 |
506148 | B188 |
1326253 | B188 |
70506148 | B190 |
71125979 | B190 |
516800 | B195 |
1308584 | B195 |
70516800 | B195 |
1116054 | B207 |
506147 | B210 |
1346299 | B210 |
71116054 | B210 |
1160836 | B215 |
1347560-6 | B217 |
71347560 | B218 |
1128379 | B222 |
71128379 | B225 |
1140990 | B229 |
526806 | B230 |
501505 | B240 |
502435 | B240 |
70502435 | B240 |
71176400 | B242 |
823092 | B38 |
70516876 | B38 |
70516876A | B38 |
2025641 | B39 |
539686 | B40 |
70539686 | B40 |
529433 | B42 |
2025492 | B42 |
70675233 | B42 |
72025492 | B42 |
803459 | B43 |
1113847 | B43 |
518463 | B46 |
525347 | B46 |
803460 | B46 |
803461 | B46 |
1109103 | B46 |
2025712 | B46 |
2028988 | B46 |
70525347 | B46 |
70803460 | B46 |
70803461 | B46 |
705803461 | B46 |
529192 | B50 |
70529192 | B50 |
1118629 | B51 |
71118629 | B51 |
534565 | B52 |
1124461 | B52 |
70534565 | B52 |
501470 | B53 |
1126118 | B53 |
2025236 | B53 |
70501470 | B53 |
70529433 | B53 |
71126118 | B53 |
6029441 | B55 |
70602944 | B55 |
76029441 | B55 |
509860 | B58 |
8253359 | B58 |
70509860 | B58 |
501542 | B60 |
502437 | B60 |
1112834 | B60 |
523693 | B61 |
2027155 | B61 |
70523693 | B61 |
71119006 | B61 |
1119006 | B62 |
4502933 | B62 |
514112 | B64 |
70514112 | B64 |
539648 | B68 |
577016 | B68 |
1171755 | B68 |
1171756 | B68 |
70249009 | B68 |
70577016 | B68 |
70577016A | B68 |
1121342 | B69 |
535279 | B70 |
4616609 | B70 |
70535279 | B70 |
74616609 | B70 |
520140 | B71 |
539525 | B71 |
1175713 | B71 |
70520140 | B71 |
70539525 | B71 |
71175713 | B71 |
249008 | B72 |
548866 | B73 |
560164 | B73 |
1176492 | B73 |
70548866 | B73 |
71176492 | B73 |
1177795 | B74 |
48716 | B75 |
248322 | B75 |
1116528 | B75 |
1180125 | B75 |
1183251 | B75 |
4365306 | B75 |
4616616 | B75 |
70248322 | B75 |
71116528 | B75 |
1183718 | B78 |
4616621 | B78 |
558323 | B79 |
1125972 | B79 |
70558323 | B79 |
71123452 | B79 |
1123452 | B80 |
69704 | B81 |
525742 | B81 |
313804 | B82 |
1313804 | B82 |
243834 | B83 |
248334 | B83 |
70248334 | B83 |
358134 | B84 |
1322418 | B84 |
71358134 | BK84 |
502438 | B85 |
546672 | B85 |
548874 | B85 |
1126320 | B85 |
2027639 | B85 |
70502438 | B85 |
70546672 | B85 |
70548874 | B85 |
71126320 | B85 |
526155 | B87 |
526369 | B87 |
526370 | B87 |
1116838 | B87 |
1321691 | B87 |
71340653 | B87 |
1197883 | B88 |
1359681 | B88 |
71359681 | B88 |
1359681-5 | B89 |
543900 | B90 |
70543900 | B90 |
4330160-3 | B92 |
2027624 | B93 |
1337000 | B94 |
71337000 | B94 |
1109661 | B97 |
542180 | B98 |
547116 | B98 |
71348772 | BB108K |
558567 | BB112 |
1319657 | BB112 |
539685 | BB128 |
70539685 | BB128 |
547078 | BB136 |
70547078 | BB136 |
548875 | BB75 |
70548875 | BB75 |
1500256 | BB92 |
71340653-6 | BX88 |
531099 | C100 |
548869 | C100 |
70530022 | C100 |
530022 | C101 |
1177597 | C102 |
804201 | C103 |
1334659 | C103 |
70804201 | C103 |
71356409 | C103 |
502434 | C104 |
804122 | C104 |
1187728 | C104 |
248346 | C105 |
803770 | C105 |
1339768 | C105 |
4616636 | C105 |
4672404 | C105 |
533400 | C77 |
70533400 | C77 |
133672 | C78 |
577851 | C78 |
4341456 | C78 |
4372426 | C78 |
4460270 | C78 |
4616623 | C78 |
4616624 | C78 |
70577851 | C78 |
1354210-8 | C80 |
517303 | C81 |
548870 | C81 |
1130177 | C81 |
4616628 | C81 |
4661816 | C81 |
70517303 | C81 |
70548870 | C81 |
71351992 | C81 |
71364922 | C81 |
548870-05 | C81 |
548870-05 | C81 |
339886 | C83 |
516796 | C83 |
516976 | C83 |
1134654 | C83 |
1139965 | C83 |
1322395 | C83 |
1339886 | C83 |
1344935 | C83 |
70516796 | C83 |
70675228 | C83 |
71134654 | C83 |
71139965 | C83 |
71339886 | C83 |
71354210-8 | C83 |
534875 | C85 |
561604 | C85 |
4611834 | C85 |
4613878 | C85 |
4613879 | C85 |
70534875 | C85 |
1178226 | C87 |
1192282 | C87 |
1336199 | C87 |
526898 | CK87 |
1139964 | C89 |
70526898 | C89 |
71139964 | C89 |
543920 | C90 |
4616629 | C90 |
4671445 | C90 |
70543920 | C90 |
71367459 | C91 |
515768 | C96 |
1333673 | C96 |
4616632 | C96 |
70515768 | C96 |
71333673 | C96 |
74315811 | C96 |
70515768A | C96 |
4616633 | C97 |
70548869 | C99 |
70548869A | C99 |
1125980 | CC128 |
71125980 | CC128 |
1116031 | CC134 |
71116031 | CC136 |
506910 | CC144 |
70502434 | CC144 |
70506910 | CC144 |
71367460 | CC98 |
4611263 | CX51 |
4345997 | CX68 |
4345998 | CX68 |
4367875 | CX68 |
4373792 | CX68 |
86214 | CX81 |
86979 | CX81 |
673606 | CX81 |
86214 | CX81 |
86979 | CX81 |
4334717 | CX81 |
4373895 | CX81 |
4373896 | CX81 |
70267529 | CX81 |
539207 | D104 |
1138949 | D109 |
1338949 | D110 |
71139949 | D110 |
548081 | D112 |
1140809 | D115 |
1132108 | D116 |
1137520 | D119 |
1116033 | D124 |
1117718 | D128 |
1125978 | D128 |
71125978 | D128 |
1130314 | D147 |
1306451 | D148 |
1117540 | D158 |
71117540 | D158 |
1117049 | D160 |
1125974 | D160 |
4361055 | D180 |
514908 | D69 |
1135748 | D72 |
1165927 | D72 |
71135748 | D72 |
71165927 | D72 |
503303 | D75 |
1125981 | D93 |
556244 | D97 |
518656 | D98 |
Tip: Click any cross reference to search it on CrossBelts.com.

Search for your Parts Cross Reference

V‑Belt Finder Search Tool
Enter a belt number (e.g., A88, BX70, 5L600, 3VX560) and hit Search.
As an Amazon Associate, a commission is earned from qualifying purchases.