Grainger B Section V-Belt Cross References

Classic or conventional B-Section V-belts are a type of mechanical drive belt with a trapezoidal cross-section designed to fit into the matching grooves of V-belt pulleys. These belts are widely used for power transmission in various industrial, agricultural, and automotive applications. Typically made from rubber or synthetic materials combined with reinforcement fibers for added strength, B-section V-belts are known for their durability, flexibility, and ability to handle a wide range of loads and speeds. They provide efficient power transmission through the wedging action between the belt and the pulley, which reduces slippage and increases the belt's grip. Their simple design and ease of maintenance make them a popular choice for reliable and cost-effective power transmission solutions.

Grainger B Section V-Belt Size Chart

Grainger V-Belt # Industry V-Belt # Outside Diameter
Top Width
Depth
3GWH6 B26 29" 21/32" 7/16"
3GWH7 B27 30" 21/32" 7/16"
6L207 B28 31" 21/32" 7/16"
6L208 B29 32" 21/32" 7/16"
1A103 B30 33" 21/32" 7/16"
6L209 B31 34" 21/32" 7/16"
6A153 B32 35" 21/32" 7/16"
1A099 B33 36" 21/32" 7/16"
6A154 B34 37" 21/32" 7/16"
3X634 B35 38" 21/32" 7/16"
6A155 B36 39" 21/32" 7/16"
6L210 B37 40" 21/32" 7/16"
3X635 B38 41" 21/32" 7/16"
6L211 B39 42" 21/32" 7/16"
3X698 B40 43" 21/32" 7/16"
6A156 B41 44" 21/32" 7/16"
3X636 B42 45" 21/32" 7/16"
1A107 B43 46" 21/32" 7/16"
6X571 B44 47" 21/32" 7/16"
1A094 B45 48" 21/32" 7/16"
3X637 B46 49" 21/32" 7/16"
1A106 B47 50" 21/32" 7/16"
3X474 B48 51" 21/32" 7/16"
1A097 B49 52" 21/32" 7/16"
3X475 B50 53" 21/32" 7/16"
3X638 B51 54" 21/32" 7/16"
6X874 B52 55" 21/32" 7/16"
3X611 B53 56" 21/32" 7/16"
6X875 B54 57" 21/32" 7/16"
3X612 B55 58" 21/32" 7/16"
6X876 B56 59" 21/32" 7/16"
3X706 B57 60" 21/32" 7/16"
6X998 B58 61" 21/32" 7/16"
1A108 B59 62" 21/32" 7/16"
3X639 B60 63" 21/32" 7/16"
1A104 B61 64" 21/32" 7/16"
3X613 B62 65" 21/32" 7/16"
3X703 B63 66" 21/32" 7/16"
3X614 B64 67" 21/32" 7/16"
6X999 B65 68" 21/32" 7/16"
3X640 B66 69" 21/32" 7/16"
6A157 B67 70" 21/32" 7/16"
3X641 B68 71" 21/32" 7/16"
1A102 B69 72" 21/32" 7/16"
5X475 B70 73" 21/32" 7/16"
3X642 B71 74" 21/32" 7/16"
3X615 B72 75" 21/32" 7/16"
3X705 B73 76" 21/32" 7/16"
6A158 B74 77" 21/32" 7/16"
3X643 B75 78" 21/32" 7/16"
6A159 B76 79" 21/32" 7/16"
6A160 B77 80" 21/32" 7/16"
3X644 B78 81" 21/32" 7/16"
6A161 B79 82" 21/32" 7/16"
5X476 B80 83" 21/32" 7/16"
3X645 B81 84" 21/32" 7/16"
1A101 B82 85" 21/32" 7/16"
3X646 B83 86" 21/32" 7/16"
6A162 B84 87" 21/32" 7/16"
3X647 B85 88" 21/32" 7/16"
6A163 B86 89" 21/32" 7/16"
6A164 B87 90" 21/32" 7/16"
3X701 B88 91" 21/32" 7/16"
3X648 B90 93" 21/32" 7/16"
6L213 B91 94" 21/32" 7/16"
6A165 B92 95" 21/32" 7/16"
5X477 B93 96" 21/32" 7/16"
6L214 B94 97" 21/32" 7/16"
5X478 B95 98" 21/32" 7/16"
5X479 B96 99" 21/32" 7/16"
3X649 B97 100" 21/32" 7/16"
6L215 B98 101" 21/32" 7/16"
6A166 B99 102" 21/32" 7/16"
5X480 B100 103" 21/32" 7/16"
6L216 B101 104" 21/32" 7/16"
3GWH8 B102 105" 21/32" 7/16"
5X481 B103 106" 21/32" 7/16"
3GWH9 B104 107" 21/32" 7/16"
3X650 B105 108" 21/32" 7/16"
13V798 B106 109" 21/32" 7/16"
3GXD8 B107 110" 21/32" 7/16"
5X482 B108 111" 21/32" 7/16"
3GXD9 B110 113" 21/32" 7/16"
6L217 B111 114" 21/32" 7/16"
3X353 B112 115" 21/32" 7/16"
3GWJ1 B114 117" 21/32" 7/16"
3GWJ2 B115 118" 21/32" 7/16"
6A167 B116 119" 21/32" 7/16"
3GWJ3 B117 120" 21/32" 7/16"
3GWJ4 B118 121" 21/32" 7/16"
3X354 B120 123" 21/32" 7/16"
3GWJ5 B122 125" 21/32" 7/16"
3GWJ6 B123 126" 21/32" 7/16"
6A168 B124 127" 21/32" 7/16"
3GWJ7 B126 129" 21/32" 7/16"
3X372 B128 131" 21/32" 7/16"
3GWJ8 B130 133" 21/32" 7/16"
3GWJ9 B131 134" 21/32" 7/16"
6A169 B133 136" 21/32" 7/16"
13V799 B135 138" 21/32" 7/16"
5X483 B136 139" 21/32" 7/16"
13V801 B137 140" 21/32" 7/16"
13V802 B138 141" 21/32" 7/16"
6L218 B140 143" 21/32" 7/16"
6L218 B140 143" 21/32" 7/16"
13V803 B141 144" 21/32" 7/16"
3GWK2 B142 145" 21/32" 7/16"
3X651 B144 147" 21/32" 7/16"
6L219 B148 151" 21/32" 7/16"
6L220 B150 153" 21/32" 7/16"
6L221 B154 157" 21/32" 7/16"
13V804 B156 159" 21/32" 7/16"
3X374 B158 161" 21/32" 7/16"
13V805 B160 163" 21/32" 7/16"
6A170 B162 165" 21/32" 7/16"
13V806 B165 168" 21/32" 7/16"
3GWK7 B168 171" 21/32" 7/16"
13V807 B170 173" 21/32" 7/16"
13V808 B172 175" 21/32" 7/16"
5X484 B173 176" 21/32" 7/16"
6A171 B180 183" 21/32" 7/16"
6L222 B190 193" 21/32" 7/16"
6A172 B195 198" 21/32" 7/16"
6L223 B205 208" 21/32" 7/16"
3GWL1 B206 209" 21/32" 7/16"
6L224 B210 213" 21/32" 7/16"
13V809 B224 227" 21/32" 7/16"
6L225 B225 228" 21/32" 7/16"
6L226 B240 243" 21/32" 7/16"
6L227 B255 258" 21/32" 7/16"
6L228 B270 273" 21/32" 7/16"
13V810 B285 288" 21/32" 7/16"
13V811 B290 293" 21/32" 7/16"
13V812 B292 295" 21/32" 7/16"
13V813 B293 296" 21/32" 7/16"
13V814 B300 303" 21/32" 7/16"
13V815 B315 318" 21/32" 7/16"
13V816 B330 333" 21/32" 7/16"
13V817 B345 348" 21/32" 7/16"
13V818 B360 363" 21/32" 7/16"
13V819 B433 436" 21/32" 7/16"
13V820 B472 475" 21/32" 7/16"
Search